? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
C20600-A型落地式
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至線性滑軌上平面距離(中心高) | 850mm |
2 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 252mm |
3 | 兩夾頭平面間最遠距離 | 3999mm |
4 | 輔助夾頭夾持工件外徑 | 120-252mm |
5 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 14-140r/min |
6 | 主電機:YCT160-4A型電磁調(diào)速電機 3KW,交流380V | 125-1250r/min |
7 | 床身導軌采用HG30C型線性滑軌副,滑軌長 | 4050mm |
8 | 活動床頭與火焰拖板快速移動速度 | 3m/min |
9 | 活動床頭工作移動速度(無級調(diào)速) | 0-50mm/min |
火焰拖板工作移動速度(無級調(diào)速) | 0-120mm/min | |
10 | 三爪夾頭夾持工件外徑(裝上墊爪) | 80-260mm |
三爪夾頭夾持工件外徑(卸下墊爪) | 180-340mm | |
11 | 進給移動電機SV-ML08-0R7G-ZA0-1H07型交流伺服電機750W | 2臺 |
12 | 床身長 | 4500mm |
13 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | 5500X1500X1650 |
14 | 整機重量 | ≈2800kg |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
C201100型
全國免費服務(wù)熱線
023-48271350