? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
P40500-G(滾導)臥式玻璃車床
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至線性導軌安裝面距離(中心高) | 510mm |
2 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 152mm |
3 | 主軸中心至滑軌防塵罩距離 | 465mm |
4 | 主軸中心至地平面的距離 | 1260mm |
5 | 手輪中心至地平面的距離 | 730mm |
6 | 兩夾頭平面間最遠距離 | 1240mm |
7 | 撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(裝墊爪) | 15-200mm |
撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(無墊爪) | 55-240mm | |
8 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 14-140 r/min |
9 | YCT112-4B電磁調(diào)速電機 0.75KW 380V | 125-1250 r/min |
10 | 床身長 | 1970mm |
11 | 床身采用HGH20CA線性滑軌副,滑軌長 | 1660mm |
12 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2135×657×1510mm |
13 | 重量 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
P40700臥式玻璃車床
P40300型 臥式玻璃車床
下一篇
全國免費服務熱線
023-48271350