? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產品中心
P40500W(加長型)臥式玻璃車床
產品描述
-----------------主要技術參數-----------------
序號 | 內 容 | 數 值 |
1 | 主軸中心至導軌面的距離(中心高) | 500mm |
2 | 主軸孔徑(可通過工件的最大直徑) | 152mm |
3 | 主軸中心至地平面的距離 | 1250mm |
4 | 主軸中心至導軌護罩距離 | 438mm |
5 | 手輪中心至地平面的距離 | 730mm |
6 | 兩夾頭平面間的最遠距離 | 1530mm |
7 | 撥盤三爪夾頭夾持工件直徑范圍(有墊爪) | 15-200mm |
撥盤三爪夾頭夾持工件直徑范圍(無墊爪) | 55-240mm | |
8 | 輔助夾頭夾持工件直徑范圍 | 20-152mm |
9 | 主軸轉速(無級調速) | 0-155 r/min |
10 | CH22750W變頻帶減速電機 0.75kW 380V | 0-470 r/min |
11 | 床身長度 | 2260mm |
12 | 遮幅板尺寸(寬×高) | 360×560mm |
13 | 外型尺寸(長×寬×高) | 2700×900×1500mm |
14 | 重量 | ≈1400kg |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
P40800型 臥式玻璃車床
下一篇
全國免費服務熱線
023-48271350