? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
P40150桌式(雙柜)玻璃車床
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至線性導(dǎo)軌安裝面距離(中心高) | 185mm |
2 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 45mm |
3 | 主軸中心至床身防護(hù)罩平面的距離 | 165mm |
4 | 主軸中心至火焰工作臺平面的距離 | 127mm |
5 | 主軸中心至地平面的距離 | 990mm |
6 | 手輪中心至地平面的距離 | 774mm |
7 | 兩夾頭平面間的最遠(yuǎn)距離 | 615mm |
8 | 三爪夾頭夾持工件直徑 | 2-65mm |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 0-580 r/min |
10 | 61K250A-C電動機(jī) 250W 50Hz 交流220V | 1350 r/min |
11 | 線性滑軌 MGN12C(滑塊4個(gè)/根)兩根 | 720mm |
12 | 床身長度 | 940mm |
13 | 外型尺寸(長×寬×高) | 1214×446×1080mm |
14 | 重量 | ≈100kg |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
上一篇
P40800型 臥式玻璃車床
P40500臥式玻璃車床
下一篇
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350